Débit des rivières
débit rivières Forum Guide Contact Paggaies/Paddles Definitions Liens/Links
Participation
CHARLEVOIX
Rivière Difficulté Information Débit/Variation m3/s Bas Moyen Haut Crue Station Date
DU GOUFFRE Intermediaire/ExperiencedExpert DescriptionCarte/MapPhotosParticipationMeteoRoute/Drive <13 25 49 50> Station  51502  x  0.7 ,
MALBAIE
22-Milles Intermediaire/ExperiencedExpert DescriptionCarte/MapPhotosParticipationMeteoRoute/Drive <30 60 119 120> Station  51502  x  0.5 ,
Haute-Gorges Novice/Beginner ParticipationParticipationPhotosParticipationMeteoRoute/Drive <60 120 239 240> Station  51502  x  1 ,
CÔTE-NORD
MAGPIE Intermediaire/ExperiencedExpert ParticipationParticipationParticipationParticipationMeteoRoute/Drive <15 70 150 250> Station   73503   x   1 ,
MOISIE Intermediaire/ExperiencedExpert ParticipationParticipationParticipationParticipationMeteoRoute/Drive <100 200 350 700> Station   72301   x   1 ,
NATASHQUAN Intermediaire/ExperiencedExpert ParticipationParticipationParticipationParticipationMeteoRoute/Drive <100 200 300 500> Station   74903   x   1 ,
ROMAINE Intermediaire/Experienced ParticipationParticipationParticipationParticipationMeteoRoute/Drive <70 110 250 400> Station   73801   x   1 ,
ESTRIE
ASCOT Novice/BeginnerIntermediaire/Experienced DescriptionCarte/MapPhotosParticipationMeteoRoute/Drive <5 10 19 20> Station   30215   x   0.41 ,
CHÂTEAUGUAY Novice/Beginner DescriptionCarte/MapParticipationParticipationMeteoRoute/Drive <2 8 14 20> Station   30905   x   0.11 ,
MOE Novice/BeginnerExpert DescriptionCarte/MapParticipationParticipationMeteoRoute/Drive <4 8 14 15> Station   30215   x   0.7 ,
NOIRE Intermediaire/Experienced DescriptionCarte/MapPhotosParticipationMeteoRoute/Drive <5 15 29 30> Station   30304   x   0.3 ,
SAUMON
Lac Brompton Intermediaire/Experienced DescriptionCarte/MapPhotosParticipationMeteoRoute/Drive <4 7 13 14> Station   30220   x   0.35 ,
Scotstown Novice/BeginnerIntermediaire/Experienced DescriptionCarte/MapPhotosParticipationMeteoRoute/Drive <2 14 27 28> Station   30282   x   0.22 ,
YAMASKA
Adamsville Intermediaire/Experienced DescriptionCarte/MapParticipationParticipationMeteoRoute/Drive <2 14 27 28> Station   30302   x   0.35 ,
Bromont Novice/BeginnerIntermediaire/Experienced DescriptionCarte/MapPhotosParticipationMeteoRoute/Drive <2 14 27 28> Station   30302   x   0.2 ,
GASPÉSIE
DARMOUTH Novice/Beginner ParticipationParticipationParticipationParticipationMeteoRoute/Drive <1 6 18 50> Station   20602   x   1 ,
NOUVELLE Novice/Beginner ParticipationParticipationParticipationParticipationMeteoRoute/Drive <16 40 80 120> Station   11204   x   1 ,
MATAPÉDIA Novice/Beginner ParticipationParticipationParticipationParticipationMeteoRoute/Drive <6 12 30 80> Station   11509   x   1 ,
MATANE Novice/BeginnerExpert ParticipationParticipationParticipationParticipationMeteoRoute/Drive <5 30 50 100> Station   21601   x   1 ,
RIMOUSKI Novice/BeginnerIntermediaire/Experienced ParticipationParticipationParticipationParticipationMeteoRoute/Drive <3 10 30 80> Station   22003   x   1 ,
LAURENTIDES
Rivière Difficulté Information Débit/Variation m3/s Bas Moyen Haut Crue Station Date
ACHIGAN Intermediaire/ExperiencedExpert DescriptionCarte/MapPhotosParticipationMeteoRoute/Drive <5 9 14 15> Station   52233   x   0.26 ,
ASSOMPTION Novice/Beginner DescriptionCarte/MapPhotosParticipationMeteoRoute/Drive <4 10 20 40> Station   52219   x   1 ,
BONNIEBROOK Intermediaire/Experienced ParticipationParticipationPhotosParticipationMeteoRoute/Drive <2 4 9 10> Station   40110   x   0.8 ,
DIABLE Intermediaire/ExperiencedExpert DescriptionCarte/MapParticipationParticipationMeteoRoute/Drive <3 16 31 32> Station   40110   x   0.36 ,
DONCASTER Expert DescriptionCarte/MapPhotosParticipationMeteoRoute/Drive <5 10 19 20> Station   40110   x   0.11 ,
DU NORD
Ste-Agathe Expert ParticipationParticipationParticipationParticipationMeteoRoute/Drive <2 5 8 12> Station   40122   x   1 ,
St-Jérôme Intermediaire/ExperiencedExpert ParticipationParticipationParticipationParticipationMeteoRoute/Drive <5 15 30 50> Station   40110   x   1 ,
AUX MULETS Intermediaire/ExperiencedExpert DescriptionCarte/MapParticipationParticipationMeteoRoute/Drive <2 4 9 10> Station   40110   x   0.8 ,
OUAREAU
Aval du lac Intermediaire/ExperiencedExpert DescriptionCarte/MapPhotosParticipationMeteoRoute/Drive <15 30 59 60> Station   52212   x   1 ,
les Capucines Intermediaire/ExperiencedExpert DescriptionCarte/MapPhotosParticipationMeteoRoute/Drive <15 30 59 60> Station   52212   x   0.8 ,
ROUGE
les 21-Milles Intermediaire/Experienced DescriptionCarte/MapPhotosParticipationMeteoRoute/Drive <7 19 34 35> Station   40204   x   0.16 ,
Canyon Intermediaire/ExperiencedExpert DescriptionCarte/MapPhotosParticipationMeteoRoute/Drive <40 80 159 160> Station   40204   x   1 ,
les 7 chutes Intermediaire/ExperiencedExpert DescriptionCarte/MapPhotosParticipationMeteoRoute/Drive <40 80 159 160> Station   40204   x   1 ,
SIMON Intermediaire/ExperiencedExpert DescriptionCarte/MapParticipationParticipationMeteoRoute/Drive <4 10 15 16> Station   40110   x   0.14 ,
MAURICIE
BATISCAN
St-Narcisse Expert DescriptionCarte/MapPhotosParticipationMeteoRoute/Drive <35 70 114 115> Station   50304   x   1 ,
Portes de l'Enfer Intermediaire/Experienced DescriptionCarte/MapPhotosParticipationMeteoRoute/Drive <35 70 114 115> Station   50304   x   0.64 ,
BOSTONNAIS Novice/BeginnerIntermediaire/Experienced DescriptionCarte/MapPhotosParticipationMeteoRoute/Drive - - <14 28 83 84> - -
DU LOUP Novice/BeginnerIntermediaire/Experienced DescriptionCarte/MapPhotosParticipationMeteoRoute/Drive <10 30 89 90> Station   52606   x   4 ,
JEANNOTTE Intermediaire/ExperiencedExpert DescriptionCarte/MapParticipationParticipationMeteoRoute/Drive <5 15 29 30> Station   50304   x   1 ,
MASKINONGÉ Novice/BeginnerIntermediaire/Experienced DescriptionCarte/MapPhotosParticipationMeteoRoute/Drive - - <4 20 39 40> - -
MATAWIN Intermediaire/Experienced DescriptionCarte/MapPhotosParticipationMeteoRoute/Drive - - <28 113 225 226> - -
MÉKINAC Novice/Beginner DescriptionCarte/MapParticipationParticipationMeteoRoute/Drive - - <12 24 71 72> - -
ST-MAURICE Expert DescriptionCarte/MapParticipationParticipationMeteoRoute/Drive - - <225 335 449 450> - -
VERMILLON Intermediaire/Experienced DescriptionCarte/MapParticipationParticipationMeteoRoute/Drive <19 38 75 76> Station   50144   x   1 ,
MONTRÉAL
CHAMBLY Novice/BeginnerIntermediaire/Experienced ParticipationParticipationPhotosParticipationMeteoRoute/Drive - - <100 250 320 440> Station   30401 -
LACHINE Expert DescriptionCarte/MapPhotosParticipationMeteoRoute/Drive - - <5.8k 6.2k 7.8k 10k> Station   01003 -
OUTAOUAIS
DU LIÈVRE Intermediaire/ExperiencedExpert DescriptionParticipationPhotosParticipationMeteoRoute/Drive <15 50 80 110> Station   40624   x   1 ,
KIPAWA Intermediaire/ExperiencedExpert DescriptionCarte/MapParticipationParticipationMeteoRoute/Drive - - <20 60 90 150> Station   2JE015 -
OUTAOUAIS Intermediaire/ExperiencedExpert DescriptionCarte/MapParticipationParticipationMeteoRoute/Drive - - <300 900 1399 1400> Station   2KF005   x   1 -
PETITE NATION Intermediaire/Experienced DescriptionCarte/MapPhotosParticipationMeteoRoute/Drive <17 35 84 85> Station   40406   x   1.2 ,
QUÉBEC
Rivière Difficulté Information Débit/Variation m3/s Bas Moyen Haut Crue Station Date
BRAS ST-VICTOR Novice/BeginnerIntermediaire/Experienced DescriptionCarte/MapParticipationParticipationMeteoRoute/Drive <15 30 59 60> Station   23422   x   1 ,
CACHÉE Expert DescriptionCarte/MapParticipationParticipationMeteoRoute/Drive - - <3 5 9 10> - -
CHAUDIÈRE
Bas des Chutes Intermediaire/Experienced DescriptionCarte/MapParticipationParticipationMeteoRoute/Drive <10 30 59 60> Station   23402   x   1 ,
Lac Mégantic Novice/BeginnerIntermediaire/Experienced DescriptionCarte/MapParticipationParticipationMeteoRoute/Drive <45 80 119 120> Station   23427   x   1 ,
St-Lambert Novice/BeginnerIntermediaire/Experienced DescriptionCarte/MapParticipationParticipationMeteoRoute/Drive <45 80 119 120> Station   23402   x   1 ,
DES NEIGES Intermediaire/Experienced DescriptionCarte/MapParticipationParticipationMeteoRoute/Drive <15 30 39 60> Station   51001   x   0.27 ,
BRAS ST-NICOLAS Intermediaire/ExperiencedExpert DescriptionCarte/MapParticipationParticipationMeteoRoute/Drive <4 20 39 40> Station   23106   x   0.765 ,
DU PIN Novice/BeginnerIntermediaire/Experienced DescriptionCarte/MapParticipationParticipationMeteoRoute/Drive <18 36 89 90> Station   23106   x   0.7 ,
DU SUD Intermediaire/ExperiencedExpert DescriptionCarte/MapParticipationParticipationMeteoRoute/Drive <18 36 89 90> Station   23106   x   1 ,
ETCHEMIN
St-Romuald Expert DescriptionCarte/MapPhotosParticipationMeteoRoute/Drive <25 50 99 100> Station   23303   x   1 ,
Mont de l'Orignal Intermediaire/Experienced DescriptionCarte/MapPhotosParticipationMeteoRoute/Drive <4 20 39 40> Station   23303   x   0.16 ,
JACQUES-CARTIER
Grand-Remous Intermediaire/Experienced DescriptionCarte/MapPhotosParticipationMeteoRoute/Drive <43 75 119 120> Station   50801   x   1 ,
la Vallée Novice/BeginnerIntermediaire/Experienced DescriptionCarte/MapPhotosParticipationMeteoRoute/Drive <25 50 99 100> Station   50801   x   0.6 ,
Pont-Rouge Intermediaire/Experienced DescriptionCarte/MapPhotosParticipationMeteoRoute/Drive <71 125 199 200> Station   50801   x   1 ,
Ste-Catherine Intermediaire/ExperiencedExpert DescriptionCarte/MapParticipationParticipationMeteoRoute/Drive <43 75 119 120> Station   50801   x   1 ,
Taureau Expert DescriptionCarte/MapParticipationParticipationMeteoRoute/Drive <15 25 39 40> Station   50801   x   0.33 ,
Tewskesbury Expert DescriptionCarte/MapPhotosParticipationMeteoRoute/Drive <43 75 119 120> Station   50801   x   1 ,
LINIÈRE Novice/BeginnerIntermediaire/Experienced DescriptionCarte/MapParticipationParticipationMeteoRoute/Drive <18 36 107 108> Station   23422   x   1 ,
MONTMORENCY
Forêt Morency Intermediaire/ExperiencedExpert DescriptionCarte/MapPhotosParticipationMeteoRoute/Drive <13 25 39 40> Station   51001   x   0.25 ,
Ste-Brigitte Novice/BeginnerIntermediaire/Experienced DescriptionCarte/MapParticipationParticipationMeteoRoute/Drive <25 50 99 100> Station   51001   x   0.1 ,
NEILSON Expert DescriptionCarte/MapParticipationParticipationMeteoRoute/Drive <4 17 23 24> Station   50409   x   0.6 ,
ONTARIZI Intermediaire/Experienced ParticipationParticipationParticipationParticipationMeteoRoute/Drive <2 5 12 20> Station   50807   x   0.7 ,
OUELLE Novice/BeginnerIntermediaire/Experienced DescriptionCarte/MapParticipationParticipationMeteoRoute/Drive <15 30 59 60> Station   22704   x   0.16 ,
ST-CHARLES Intermediaire/Experienced DescriptionCarte/MapPhotosParticipationMeteoRoute/Drive <8 16 31 32> Station   50904   x   1 ,
STE-ANNE Novice/BeginnerIntermediaire/Experienced ParticipationParticipationParticipationParticipationMeteoRoute/Drive <15 30 60 100> Station   50408   x   1 ,
STE-ANNE-DU-NORD Novice/BeginnerIntermediaire/Experienced DescriptionCarte/MapPhotosParticipationMeteoRoute/Drive <20 40 99 100> Station   51001   x   0.88 ,
SAUTAURISKI Expert DescriptionCarte/MapParticipationParticipationMeteoRoute/Drive <4 18 25 26> Station   50801   x   0.18 ,
TOURILLI Expert DescriptionCarte/MapPhotosParticipationMeteoRoute/Drive <4 17 21 22> Station   50409   x   0.4 ,
SAGUENAY LAC ST-JEAN
Rivière Difficulté Information Débit/Variation m3/s Bas Moyen Haut Crue Station Date
ASHAPMUSHUAN
Bas Intermediaire/Experienced DescriptionCarte/MapPhotosParticipationMeteoRoute/Drive <75 150 299 300> Station   61901   x   1 ,
Haute Intermediaire/ExperiencedExpert DescriptionCarte/MapPhotosParticipationMeteoRoute/Drive <75 150 299 300> Station   61905   x   1 ,
AUX ÉCORCES Expert DescriptionCarte/MapPhotosParticipationMeteoRoute/Drive <25 50 99 100> Station   61020   x   1 ,
AUX SAUMONS Novice/BeginnerIntermediaire/Experienced DescriptionCarte/MapParticipationParticipationMeteoRoute/Drive <2 5 10 25> Station   61909   x   0.16 ,
BASSE CYRIAC Expert DescriptionCarte/MapParticipationParticipationMeteoRoute/Drive <3 16 21 22> Station   61024   x   0.79 ,
BELLE RIVIÈRE Intermediaire/Experienced DescriptionCarte/MapParticipationParticipationMeteoRoute/Drive <3 7 12 20> Station   61024   x   0.6 ,
DES HA! HA! Novice/BeginnerIntermediaire/Experienced DescriptionCarte/MapParticipationParticipationMeteoRoute/Drive - - <4 8 31 32> - -
MÉTABETCHOUANE
St-André Novice/BeginnerIntermediaire/Experienced DescriptionCarte/MapParticipationParticipationMeteoRoute/Drive <4 8 31 32> Station   61502   x   1 ,
Trou-de-la-Fée Intermediaire/ExperiencedExpert DescriptionCarte/MapPhotosParticipationMeteoRoute/Drive <35 70 119 120> Station   61502   x   1 ,
MISTASSIBI Intermediaire/Experienced DescriptionCarte/MapPhotosParticipationMeteoRoute/Drive <135 270 404 405> Station   62114   x   1 ,
MISTASSINI Intermediaire/Experienced paricipeParticipationParticipationParticipationMeteoRoute/Drive <70 150 250 400> Station   62102   x   1 ,
OUIATCHOUANICHE Intermediaire/Experienced DescriptionCarte/MapParticipationParticipationMeteoRoute/Drive <5 13 19 20> Station   61022   x   0.6 ,
PIKAUBA Intermediaire/ExperiencedExpert DescriptionCarte/MapPhotosParticipationMeteoRoute/Drive <13 28 55 56> Station   61022   x   1 ,
SHIPSHAW Intermediaire/Experienced DescriptionCarte/MapParticipationParticipationMeteoRoute/Drive - - <20 40 59 60> - -
STE-MARGUERITE Intermediaire/Experienced DescriptionCarte/MapPhotosParticipationMeteoRoute/Drive <12 25 40 60> Station   62803   x   1 ,
TÊTE BLANCHE Novice/BeginnerIntermediaire/Experienced DescriptionCarte/MapParticipationParticipationMeteoRoute/Drive - - <6 12 35 36> - -
ÉTATS-UNIS
American Whitewater http://www.americanwhitewater.org/content/River_view_
USGS http://waterdata.usgs.gov/nwis/rt
débit rivières Forum Guide Contact Paggaies/Paddles Definitions Liens/Links

© Tous droits réservés,


Données de :


Myosis.ca est une entreprise sans but lucratif. Les données recueillies sur le site internet de Myosis.ca sont offertes à titre informationnel et ne peuvent être utilisé contre Myosis.ca et ses administrateurs. Le sport du canot et du kayak est dangereux. Suivez des formations auprès d'un instructeur certifié. Ne vous aventurez pas sur une rivière, seul. (Le minimum de participants est de trois). Myosis.ca et ses administrateurs ne sont pas responsables du contenu des sites web en liens externe et n'assume aucune responsabilité pour l'utilisation du forum, et il en est ainsi également pour toute autre raisons que ce soit. Ne vous aventurez pas sur une rivière seul et suivez un cours auprès d'une école reconnue de canoë/kayak.


Myosis.ca is a non-profit company. Myosis.ca web site content is given as a reference only. The information it contains cannot be used against Myosis.ca and its administrators. The sports of canoe and kayak are dangerous. Take paddling lessons with a certified instructor. Don't go on a river by yourself. (A minimum of three paddlers is required).Myosis.ca and its administrators are not responsible for the content of external web sites in hyperlinks and do not assume any responsibility for the use of the forum and for any other reasons whatsoever.